Plano Completo de Lançamento — PPL, PL e Turma Fundadora
"Para gestores de tráfego e donos de agência 360 que geram resultado para cliente mas vivem com receita imprevisível: construir o sistema de performance comercial completo da própria operação — que capta, converte e retém de forma automática — sem depender de indicação, sem renovar na força da narrativa e sem ser refém de plataforma."
| Fase | Período | Posts/dia | Objetivo Principal |
|---|---|---|---|
| Conteúdo Livre | 01/06 – 30/06 | 2x | Calibrar ritmo, testar formatos, crescer primeiros seguidores. Sem narrativa de lançamento. |
| PPL Formal | 07/07 – 31/08 | 2x | Destruir crenças, construir autoridade e lista com narrativa de lançamento ativa |
| PL — 4 CPLs | 01/09 – 21/09 | 2x + CPL semanal | Entregar o método em camadas, criar desejo máximo |
| Turma Fundadora | 22/09 – 28/09 | 2x | Converter com urgência real (vagas limitadas) |
Escassez real: Turma Fundadora com vagas limitadas (ex: 100 vagas). Fundadores têm acesso direto a Weslley, benefícios exclusivos e o link dos 30 dias gratuitos de GHL. Após fechar, a comunidade abre normalmente sem esses benefícios.
| Horário | Formato | Objetivo |
|---|---|---|
| Manhã (8-10h) | Reel (30-60s) | Alcance — descoberta por novos perfis. Hook provocativo, ritmo rápido. |
| Tarde (18-20h) | Carrossel (8-12 slides) ou Estático | Autoridade — salvamentos e profundidade. Mesmo tema do Reel, aprofundado. |
| Categoria | Freq./mês | Exemplo de ângulo |
|---|---|---|
| Posicionamento | 6x | "Por que saí de gestor de tráfego para arquiteto de receita" |
| Diagnóstico do mercado | 8x | "O problema que agências não conseguem nomear" |
| Micro-cases Via Innove | 6x | Resultado real com o Axis — número concreto |
| Táticas rápidas | 6x | "Como configurar esse fluxo no GHL em 10 min" |
| Provocações | 4x | "Para de vender tráfego. Vende receita." |
Meta de junho: chegar em julho com 150-400 seguidores e ritmo de produção estabelecido. Descobrir quais formatos e temas têm melhor resposta antes do PPL narrativo começar.
| Dia | Reel (manhã) | Carrossel/Estático (tarde) |
|---|---|---|
| Segunda | Ângulo provocativo do tema da semana | Carrossel âncora (10-12 slides — o mais profundo da semana) |
| Terça | Dado ou estatística do tema | Carrossel de aprofundamento (6-8 slides) |
| Quarta | Storytelling curto — case ou situação real | Estático: frase de impacto do tema |
| Quinta | Reframe — "você estava pensando errado sobre X" | Carrossel: antes/depois ou certo/errado |
| Sexta | Bastidor ou prova (Via Innove em ação) | Estático: checklist ou mini-framework |
| Sábado | Resposta a objeção comum do avatar | Carrossel leve (4-6 slides) |
| Domingo | Teaser do tema da semana seguinte | Estático de engajamento: pergunta ou enquete |
| Quem é | 23-32 anos. Solo ou com 1 assistente. 3-8 clientes de tráfego |
| Receita | R$ 4k–14k/mês — inconsistente, atrelada à performance |
| Dor principal | Entrega resultado mas não controla a conversão do cliente. Leva a culpa quando não converte |
| Medo real | Perder contratos por fatores externos que ele não controla |
| Desejo | Receita previsível que não dependa só do ROAS |
| Como fala | "Preciso de mais clientes." "Preciso melhorar minha copy." |
| Crença central | "Meu problema é operacional — se eu melhorar as campanhas, resolve" |
| Quem é | 28-42 anos. 2-8 colaboradores. Entrega tráfego, social, design, copy |
| Receita | R$ 18k–80k/mês bruto. Margem real? Baixa. Alto custo de equipe |
| Dor principal | Fatura mais mas não lucra mais. Todo mês começa do zero pra bater meta |
| Medo real | Ter que demitir equipe por churn. Agência dependente dele em tudo |
| Desejo | Sistema que retém clientes e escala sem contratar mais gente |
| Como fala | "Preciso de mais processos." "Preciso de um gestor." |
| Crença central | "Para escalar preciso de mais pessoas ou mais clientes" |
Cinco linhas de conteúdo que se repetem ao longo de todo o PPL. Cada carrossel e cada Reel pertence a um pilar.
| # | Como soa na cabeça do avatar | Por que acredita | Como destruir |
|---|---|---|---|
| C1 | "Meu problema é falta de tráfego ou leads" | Quando o anúncio cai, o faturamento cai. A correlação parece real | Mostrar que leads sem processo viram custo. Dado: % de leads nunca contactados |
| C2 | "Já uso automação e GHL — já tenho processo" | Usa as ferramentas, confunde ter com operar | Reframe: ferramenta sem metodologia é automação de caos |
| C3 | "Vender resultado é suficiente para reter" | Quando entrega bem, cliente fica. Parece lógico | Resultado bom retém temporariamente. Sistema retém permanentemente |
| C4 | "Isso é para agências grandes, não para mim" | Viu RevOps sendo discutido em contexto enterprise | Via Innove como prova de aplicação em operação solo/pequena |
| C5 | "Para crescer preciso contratar mais" | Toda vez que cresceu, contratou. Parece a lógica natural | Crescimento por headcount é crescimento de custo, não de margem |
| C6 | "Performance é talento, não processo" | Conhece bons profissionais que faturam bem | Talento sem sistema é inconsistente. Talento + sistema = performance composta |
| CPL | Data | Objeção Atacada | Crença Construída | E-mails entre CPLs |
|---|---|---|---|---|
| CPL 1 — A Oportunidade | 01/set (ter) | "Isso não existe, é só mais teoria" | "Existe um sistema comprovado que resolve minha imprevisibilidade" | 3 e-mails: anúncio, conteúdo complementar, lembrete replay |
| CPL 2 — A Transformação | 08/set (ter) | "Nunca conseguiria implementar sozinho" | "Eu consigo implementar — já vi o passo a passo" | 3 e-mails |
| CPL 3 — A Experiência | 15/set (ter) | "Funciona para outros, não para o meu contexto" | "Isso funciona para mim — vi prova de alguém igual a mim" | 3 e-mails |
| CPL 4 — A Oferta | 22/set (ter) | "Mais um curso que não vou implementar" | "Essa comunidade é diferente — vou implementar junto" | — (abertura imediata da turma fundadora) |
| Momento | Ação | Urgência | |
|---|---|---|---|
| 22/set — após CPL 4 | Abertura oficial das vagas | "Vagas abertas — acesso à turma fundadora" | Vagas limitadas |
| 23/set | Conteúdo de reforço | Benefícios exclusivos dos fundadores + link GHL 30 dias | Volume de vagas ocupadas |
| 25/set | 48h antes | "X vagas restantes — por que entrar agora" | Contagem de vagas |
| 27/set | 24h antes | "Amanhã fecha" | Urgência máxima |
| 28/set | Fechamento | "Últimas horas — turma fundadora encerra à meia-noite" | Fechamento real |
Base de cálculo GHL: ~R$ 150/mês por conversão de afiliado (40% do plano). Ajuste conforme seu acordo real com a plataforma.
| Semana | Carrosséis | Reels | E-mails | Esforço |
|---|---|---|---|---|
| Junho (livre) | ~30 carrosséis/estáticos | ~30 Reels | — | Médio-Alto |
| PPL Sem. 1–6 | 7 cada (mix carrossel + estático) | 7 cada | 1 cada | Alto |
| PPL Sem. 7 | 7 | 7 | 1 | Alto |
| PPL Sem. 8 | 7 | 7 | 1 | Alto |
| TOTAL (jun + PPL) | ~86 | ~86 | 8 | ~232 posts |